• Pressure Pin
Product details
  • Des.£ºPressure Pin
  • Original£ºChina
  • Part No.£º
  • Stamping No.£º
  • Vechicle Model£ºother
  • Engine Type£ºother


  • Description
Part No.   Material Measure
  GCr15 Φ9×4.6
2 433 104 009   GCr15 Φ9×2.1
2 433 104 010   GCr15 Φ6.6×9.4
2 434 104 011   GCr15 Φ9×3
2 433 104 013   GCr15 Φ8×6.3
2 433 104 031   GCr15 Φ10.4×5
2 433 104 039   GCr15 Φ9.4×6.9
2 433 104 171   GCr15 Φ9.4×7.6
2 433 104 190   GCr15 Φ7.9×9.4
2 433 104 421   GCr15 Φ6×9.1
2 433 104 423      
2 433 104 427      
2 433 104 431      
2 433 104 435      
2 433 120 127       
2 433 120 128      
2 433 122 001      
2 433 122 003      
2 433 122 011      
2 433 122 017      
2 433 122 019      
2 433 123 027      
2 433 124 029      
2 433 124 039      
2 433 124 071      
2 433 124 075      
2 433 124 080      
2 433 124 082      
2 433 124 086      
2 433 124 127       
2 433 124 137      
2 433 124 160      
2 433 124 163      
2 433 124 164      
2 433 124 165      
2 433 124 284      
2 433 124 300      
2 433 124 327      
2 433 124 332      
2 433 124 354      
2 433 124 357      
2 433 124 358      
2 433 124 361      
2 433 124 362      
2 433 124 364      
2 433 124 372      
2 433 124 373      
2 433 124 376      
2 433 124 379      
2 433 124 380       
2 433 124 381      
2 433 124 387      
2 433 124 388      
2 433 124 422      
2 433 124 439      
2 433 124 445      
2 433 124 446       
2 433 124 455      
2 433 124 995      
F 00Z B20 001      
F 00Z B20 002      
9 431 033 104      
9 432 363 846      
9 432 363 850      
9 432 363 852      
9 432 363 854      
9 432 363 859      

  • We Also Recommend